2020~2021年度澳坊武術隊
最新獲獎情況
(2021.1.17)
我校武術隊參加了第二十三屆學界武術比賽,獲得了佳績,獲得了39金、17銀、12銅、8個第四名、5個第五名),澳坊以39金成為學界武術比賽大贏家,獲獎名單如下:
相片提供:澳坊拍攝小組
獲獎名單:
冠軍 | 蔡濠琳 | 女子D組 | 初級長拳 |
冠軍 | 女子D組 | 初級劍術 | |
冠軍 | 女子D組 | 初級槍術 | |
冠軍 | 楊嘉軒 | 男子D組 | 少年規定長拳 |
冠軍 | 蔡濠祥 | 男子D組 | 初級長拳 |
冠軍 | 男子D組 | 初級刀術 | |
冠軍 | 男子D組 | 初級棍術 | |
冠軍 | 謝錦輝 | 男子C組 | 少年規定長拳 |
冠軍 | 男子C組 | 初級劍術 | |
冠軍 | 男子C組 | 初級槍術 | |
冠軍 | 蘇梓軒 | 男子D組 | 南拳類傳統拳術 |
冠軍 | 男子D組 | 南拳類傳統長器械 | |
冠軍 | 葉文樂 | 男子C組 | 初級長拳 |
冠軍 | 男子C組 | 初級刀術 | |
冠軍 | 男子C組 | 初級棍術 | |
冠軍 | 李文濠 | 男子C組 | 少年規定南拳 |
冠軍 | 劉婉琦 | 女子B組 | 第一套國際競賽長拳 |
冠軍 | 女子B組 | 國際競賽刀術 | |
冠軍 | 女子B組 | 第一套國際競賽棍術 | |
冠軍 | 郭慧銘 | 女子B組 | 42式太極拳 |
冠軍 | 女子B組 | 42式太極劍 | |
冠軍 | 女子B組 | 第一套國際槍術 | |
冠軍 | 陳星輝 | 男子B組 | 第一套國際長拳 |
冠軍 | 男子B組 | 第一套國際劍術 | |
冠軍 | 男子B組 | 第一套國際槍術 | |
冠軍 | 布曉琳 | 女子A組 | 南拳類傳統拳術 |
冠軍 | 女子A組 | 南拳類傳統短器械 | |
冠軍 | 女子A組 | 南拳類傳統長器械 | |
冠軍 | 蔡尚鵬 | 男子B組 | 國際競賽南拳 |
冠軍 | 男子B組 | 國際競賽南刀 | |
冠軍 | 男子B組 | 國際競賽南棍 | |
冠軍 | 古慧妍 | 女子C組 | 初級長拳 |
冠軍 | 女子C組 | 初級劍術 | |
冠軍 | 女子C組 | 初級槍術 | |
冠軍 | 李田昕 | 女子C組 | 少年規定長拳 |
冠軍 | 蔡雅蘊 | 女子C組 | 南拳類傳統短器械 |
冠軍 | 布曉琳 | 高級組 | 對練 |
劉婉琦 | |||
冠軍 | 蔡濠琳 | 初級組 | 集體刀術 |
楊嘉軒 | |||
蔡濠祥 | |||
謝錦輝 | |||
葉文樂 | |||
冠軍 | 劉婉琦 | 高級組 | 集體刀術 |
郭慧銘 | |||
陳星輝 | |||
布曉琳 | |||
蔡尚鵬 | |||
鍾子龍 |
亞軍 | 蔡濠瀠 | 女子E組 | 少年規定長拳 |
亞軍 | 蔡濠瀠 | 女子E組 | 初級劍術 |
亞軍 | 蔡濠瀠 | 女子E組 | 初級槍術 |
亞軍 | 劉嘉怡 | 女子E組 | 少年規定南拳 |
亞軍 | 譚卓悠 | 女子C組 | 初級長拳 |
亞軍 | 黃雨軒 | 男子E組 | 長拳類傳統短器械 |
亞軍 | 譚卓嵐 | 男子C組 | 少年規定長拳 |
亞軍 | 陳韻涵 | 女子D組 | 初級長拳 |
亞軍 | 蘇梓軒 | 男子D組 | 南拳類傳統短器械 |
亞軍 | 蔡康弘 | 男子C組 | 初級棍術 |
亞軍 | 梁嘉誠 | 男子C組 | 初級刀術 |
亞軍 | 方智軒 | 男子C組 | 南拳類傳統長器械 |
亞軍 | 管子淇 | 女子C組 | 少年規定長拳 |
亞軍 | 蔡雅蘊 | 女子C組 | 南拳類傳統拳術 |
亞軍 | 李田昕 | 女子C組 | 初級劍術 |
亞軍 | 李田昕 | 女子C組 | 初級槍術 |
亞軍 | 蔡濠祥 | 初級組 | 對練 |
謝錦輝 |
季軍 | 劉嘉怡 | 女子E組 | 初級刀術 |
季軍 | 劉嘉怡 | 女子E組 | 初級棍術 |
季軍 | 楊嘉軒 | 男子D組 | 初級刀術 |
季軍 | 楊嘉軒 | 男子D組 | 初級棍術 |
季軍 | 胡梓羲 | 女子C組 | 少年規定長拳 |
季軍 | 洪燕芬 | 女子C組 | 初級槍術 |
季軍 | 李文濠 | 男子C組 | 初級槍術 |
季軍 | 管子淇 | 女子C組 | 初級劍術 |
季軍 | 方智軒 | 男子C組 | 南拳類傳統短器械 |
季軍 | 梁嘉誠 | 男子C組 | 初級棍術 |
季軍 | 蔡康弘 | 男子C組 | 少年規定長拳 |
季軍 | 蔡康弘 | 男子C組 | 初級刀術 |
第四名 | 陳柚希 | 女子E組 | 少年規定長拳 |
第四名 | 梁嘉誠 | 男子C組 | 少年規定南拳 |
第四名 | 蔡雅蘊 | 女子C組 | 南拳類傳統長器械 |
第四名 | 洪燕芬 | 女子C組 | 初級劍術 |
第四名 | 管子淇 | 女子C組 | 初級槍術 |
第四名 | 劉銘袓 | 男子C組 | 初級長拳 |
第四名 | 男子C組 | 初級劍術 | |
第四名 | 男子C組 | 初級槍術 |
第五名 | 梁芷寧 | 女子E組 | 少年規定長拳 |
第五名 | 周倫雄 | 男子E組 | 初級長拳 |
第五名 | 陳志洋 | 男子C組 | 少年規定南拳 |
第五名 | 胡梓羲 | 女子C組 | 初級劍術 |
第五名 | 女子C組 | 初級槍術 |














